詳情介紹
        
XJ系列攜帶型短路接地線
一、概述
   1 、XJ系列攜帶型短路接地線是本公司zui近研制開發(fā)的新一代產品。產品的各項性能指標均符合所有頒發(fā)的SD332-89《攜帶型技術標準》的要求。產品于2001年8月10日通過了電力安全工具檢驗測試中心的型式試驗。試驗項目全部合格。
   2 、XJ系列攜帶型由絕緣操作桿、導線夾、短路線、接地線、接地瑞子、匯流夾、接地夾等組成,導線夾、接地夾均采用優(yōu)質鋁合金壓鑄,強度高,再經表面處理使線夾表面不宜氧氣。操作棒用進口環(huán)氧樹脂精制成彩色管,絕緣性能好,強度高、重量輕、色彩鮮明、外表光滑、加工*,是同類制造領域中技術產品。
   3、XJ系列攜帶型可分為分相式接地線、合相式接地線。使用電壓不同,有單節(jié)式、多節(jié)式操作棒。短路接地電線有變電用(平夾)、線路用(圓夾)。
二、技術指標
   1、使用環(huán)境條件:
   (1)環(huán)境溫度:-25℃~+55℃
   (2)相對溫度:≤90%
   (3)使用場合:戶內和戶外無雨天氣
   2、接地操作棒尺寸(表一)
|              各種不同電壓等級設備名稱              |                          絕緣部分長度(mm)              |                          握手部分長度(mm)              |                          總長度             (mm)              |         
|              10KV以下電氣設備              |                          根據(jù)工作方便不作規(guī)定              |         ||
|              10KV設備及輸電線路              |                          700              |                          300              |                          100              |         
|              35KV設備及輸電線路              |                          900              |                          600              |                          1500              |         
|              63KV設備及輸電線路              |                          1000              |                          600              |                          1600              |         
|              110 KV設備及輸電線路              |                          1300              |                          700              |                          2000              |         
|              220 KV設備及輸電線路              |                          2100              |                          900              |                          3000              |         
|              330 KV設備及輸電線路              |                          3000              |                          1100              |                          4100              |         
|              500 KV設備及輸電線路              |                          4100              |                          1400              |                          5500              |         
|              220-500 KV輸電線路絕緣架空地線上              |                          700              |                          300              |                          1000              |         
|              試驗室及試驗設備接地              |                          700              |                          300              |                          1000              |         
3、接地操作棒機械強度(表二)
|              靜拉力(N)              |                          抗彎力              |         
|              1470              |                          接地操作棒工作部分重量的兩倍              |         
 4、接地操作棒的絕緣特性(表三)
|              額定工作電壓             (KV)              |                          10及             以下              |                          35              |                          63              |                          110              |                          220              |                          330              |                          500              |                          220-500絕緣架空導線              |                          試驗             設備              |         
|              預防性試驗電壓             (KV)              |                          44              |                          93.5              |                          167              |                          219              |                          438              |                          567              |                          758              |                          44              |                          44              |         
|              出廠試驗電壓(KV)              |                          48              |                          102              |                          184              |                          241              |                          482              |                          634              |                          836              |                          48              |                          48              |         
|              型式試驗電壓(KV)              |                          53              |                          112              |                          202              |                          265              |                          530              |                          679              |                          920              |                          53              |                          53              |         
|              濕耐壓試驗電壓(KV)              |                          40              |                          90              |                          159              |                          210              |                          400              |                          600              |                          —              |                          40              |                          40              |         
留言詢價
          
- 上一篇:XJ系列攜帶型短路接地線
 - 下一篇:XJ平口螺旋壓緊式接地線操作棒
 


您的位置:
            
在線交流