積分式噪音計(jì)聲級(jí)計(jì)
簡要描述:積分式噪音計(jì)聲級(jí)計(jì)
訪問次數(shù):2202
所屬分類:聲級(jí)計(jì)
更新時(shí)間:2016-07-26
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品說明:量程:30-130dB 動(dòng)態(tài)特性 Impulse(沖擊音) , FAST(快速) , SLOW(慢速)等反應(yīng)速率
 
- 自動(dòng)換檔
 - RS-232接口可與計(jì)算機(jī)連
 - 可記錄32000筆資料
 - 附萬年歷和時(shí)鐘功能
 - 1/1,1/3,1/6,1/12,1/24倍頻程頻譜分析軟件(可選)
 
測(cè)量功能:  | 瞬間音壓SPL  | 
- 規(guī) 格 TES-1353
 
適用標(biāo)準(zhǔn)  | IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2,  | 
準(zhǔn)確度  | ±1.5dB  | 
動(dòng)態(tài)范圍  | 100dB  | 
測(cè)量范圍  | 30-130dB  | 
頻率加權(quán)特性  | A和C特性  | 
預(yù)設(shè)量測(cè)時(shí)間  | 1S, 3S, 10S, 30S, 1min, 5min,  | 
動(dòng)態(tài)特性  | Impulse(沖擊音) , FAST(快速) ,  | 
麥克風(fēng)  | 1/2英吋極化電容式麥克風(fēng)  | 
zui大值/zui小值鎖定  | MAX , MIN  | 
數(shù)字顯示  | 4位數(shù),分辨率0.1dB,取樣率為2次/秒  | 
模擬刻劃顯示  | 每一刻畫代表2dB,取樣率為16次/秒  | 
過載指示  | 噪音量大于130dB顯示警示符號(hào) "OVER"  | 
AC信號(hào)輸出  | |
DC信號(hào)輸出  | 10mV/dB,輸出阻抗約100Ω  | 
電源  | 1.5V 3號(hào)電池4顆  | 
源轉(zhuǎn)換器規(guī)格  | DC 6V直流電壓  | 
電池壽命  | 約28小時(shí)(堿性電池)  | 
暖機(jī)時(shí)間  | 30秒  | 
操作溫濕度  | 0~+40℃,10~90%RH  | 
儲(chǔ)存溫濕度  | -10~+60℃,10~75%RH  | 
尺寸及重量  | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 380g  | 
附件  | 使用說明書, 電池, RS-232連接線, 耳機(jī)插頭,  | 
選購配件  | 麥克風(fēng)延長線(5米或10米),三角架、TES-1356音位校正器  | 


您的位置:
            
在線交流